LUSACA
DE DIAS DAVILA CAMPEÃO
JEQUIE VICE
GRANDE FINAL
LUSACA 3X1 JEQUIE
GOL LUSACA
MARIA 25minutos 1ºtempo
MIUDA 36minuto1ºtempo
GOL JEQUIE
JEU 42 minutos 1ºtempo
GOL LUSACA
MIUDA DE PENALTE
32 minutos 2ºtempo
FINAL
JEQUIE 0X1 LUSACA
gol larissa
SEMI FINAIS
Sábado, 11 de Novembro
Jequié 4X2 Flamengo de Feira
Vitória 0X0 Lusaca
2 PENALTES 4
4º DE FINAIS
Sábado, 04 de Novembro
São Francisco1X1Flamengo de Feira
2 PANALTES 4
Feira de Santana0X1Jequié
Lusaca5X0Quijingue
Vitória13X0Catu
8º DE FINAIS
Sábado, 28 de Outubro
Vitória14X0Lauro de Freitas10:30
São Francisco2X1Juventude
Quijingue1X1Flamengo de Feira
5 PANALTES 4
Feira de Santana 11X0 Ribeira do Pombal
Jequié7X0Catu
Lusaca12X0Vera Cruz
1º FASE
CLASSIFICAÇÃOGrupo 1
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Quijingue | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 100.00 |
2 | Ribeira do Pombal | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 25.00 |
3 | Euclides da Cunha | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 25.00 |
Classificao Grupo 2
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Feira de Santana | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | 66.67 |
2 | Flamengo de Feira | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 66.67 |
3 | Jacobina | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 | 0.00 |
Classificao Grupo 3
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | São Francisco | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | 100.00 |
2 | Catu | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 50.00 |
3 | Terra Nova | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | -23 | 0.00 |
Classificao Grupo 4
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Jequié | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 66.67 |
2 | Juventude | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 33.33 |
3 | Conquista | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 33.33 |
Classificao Grupo 5
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Lusaca | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 100.00 |
2 | Lauro de Freitas | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 14 | -8 | 16.67 |
3 | Leônico | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 | -8 | 16.67 |
Classificao Grupo 6
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Vitória | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 100.00 |
2 | Vera Cruz | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 26 | -24 | 50.00 |
3 | Galícia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0.00 |
P
Nenhum comentário:
Postar um comentário