quarta-feira, 14 de agosto de 2019

VEJA AQUI QUANTAS MEDALHAS E QUAIS ATLETAS GANHARAM NO PAN DE LIMA NO PERU2019

Resultado de imagem para quadro de medalhas pan 2019Resultado de imagem para quadro de medalhas pan 2019
OURO ==PRATA ==BRONZE
TRIATLO 2 2 0 4
PATINAÇÃO ARTÍSTICA 1 0 1 2
TAEKWONDO 2 2 3 7
GINÁSTICA ARTÍSTICA 4 4 3 11
CICLISMO MOUNTAIN BIKE 0 1 1 2
TIRO ESPORTIVO 0 0 2 2
CANOAGEM VELOCIDADE 1  0 2 3
HIPISMO 2 1 2 5
PENTATLO MODERNO 0 0 1 1
ESQUI AQUÁTICO 0 0 1 1
VÔLEI DE PRAIA 0 0 1 1
BOXE 1 3 2 6
LEVANTAMENTO DE PESO 1  0 0 1
BOLICHE 0 1 0 1
HANDEBOL 1 0 1 2
BADMINTON 1 0 4 5
CICLISMO PISTA 0 0 1 1
SURFE 2 1 1 4
SALTOS ORNAMENTAIS 0 0 1 1
GINÁSTICA RÍTMICA 1 1 3 5
TÊNIS 1 0 1 2
ATLETISMO 6 6 4 16
MARATONA AQUÁTICA 1 0 1 2
CANOAGEM SLALOM 4 0 1 5
VÔLEI 0 0 1 1
ESGRIMA 0 1 2 3
TÊNIS DE MESA 2 2 3 7
ATLETISMO 6 6 4 16
NATAÇÃO 10 9 11 30
CICLISMO ESTRADA 0 1 0 1
REMO 0 1 2 3
LUTA OLÍMPICA 0 1 2 3
JUDÔ 5 1 4 10
PELOTA BASCA 0 0 1 1
CICLISMO BMX 0 2 0 2
VELA 5 2 2 9
KARATÊ 1 2 4 7
POLO AQUÁTICO 0 0 2 2
BASQUETE 1 0 0 1
TIRO COM ARCO 0 1 0 1


Resultado de imagem para quadro de medalhas pan 2019

REPORTAGEM=KAYTANO ALVES

Nenhum comentário:

Postar um comentário